ANDAMIOS ORIÓN · TAPACHULA
Precios de renta de equipo.
Consulta la lista general de referencia. La disponibilidad y las condiciones finales se confirman directamente con nuestro equipo.
Quiero cotizar renta de andamiosEncuentra el equipo que necesitas.
35 equipos en la lista
| Equipo | MXN / día |
|---|---|
| Andamio (módulo) | $22.00 |
| Andamio (módulo 1.3 m) | $20.00 |
| Plataforma | $16.00 |
| Ruedas (juego 4) | $22.00 |
| Niveladores (por par) | $22.00 |
| Cruceta | $11.00 |
| Marco | $11.00 |
| Arnés y linea de vida | $20.00 |
| Puntal metálico | $18.00 |
| Escaleras grande | $65.00 |
| Escalera mediana | $60.00 |
| Escalera chica | $55.00 |
| Polipasto | $40.00 |
| Garrucha | $8.00 |
| Taladro sds | $220.00 |
| Pulidora 4 in. | $60.00 |
| Pulidora 9 in. | $120.00 |
| Lijadora | $60.00 |
| Caladora | $60.00 |
| Soldadora infra mi2-300 | $350.00 |
| Soldadora gasolina miller bs jr. | $700.00 |
| Soldadora gasolina miller bs 145. | $850.00 |
| Soldadora gasolina miller bs 185. | $950.00 |
| Tronzadora | $70.00 |
| Compresora 1/2 hp | $85.00 |
| Compresora 3/4 hp | $105.00 |
| Compresora 2 hp | $270.00 |
| Generador eléctrico 7.5kv | $700.00 |
| Generador eléctrico 8.5kv | $800.00 |
| Generador eléctrico 10kv | $900.00 |
| Demoledor 30 kg. | $650.00 |
| Scanner automotriz | $800.00 |
| Diablo carga 300 kg | $70.00 |
| Manometro refrigeración | $120.00 |
| Motobomba | $300.00 |
No encontramos ese equipo en esta lista. Consúltalo por WhatsApp.
Precios de referencia en MXN tomados de la lista publicada el 7 de octubre de 2026. Confirma vigencia, impuestos, entrega y disponibilidad antes de contratar.
De la lista a tu cotización.
Los importes corresponden a renta por día. Indica cantidad, fechas, accesorios y ubicación de la obra. Confirma impuestos, transporte y condiciones de devolución; no supongas que están incluidos en la tarifa de referencia.
Hablemos de tu proyecto.
Consulta alcance, disponibilidad y condiciones directamente con nuestro equipo.